RLW03型

吨位、长度规格以整数为单位。
 

     
产品编号 载荷 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重量
5:1 6:1 7:1 5:1 6:1 7:1
W03-01 1000 4 25 25 30 0.5 100 0.16 0.18 0.2
W03-02 2000 4 50 50 60 1.0 100 0.35 0.39 0.6
W03-03 3000 4 75 75 90 1.0 100 0.52 0.73 0.78
W03-04 4000 4 100 100 120 1.5 100 0.8 0.84 0.9
W03-05 5000 4 125 125 150 1.5 100 0.85 0.96 1.14
W03-06 6000 4 150 150 180 1.5 100 0.96 1.12 1.33
W03-08 8000 4 200 200 240 2.0 100 1.34 1.65 1.85
W03-10 10000 4 250 250 300 2.0 100 1.64 1.84 2.05
W03-12 12000 4 300 300 -- 2.0 100 1.86 2.06 2.70

注:5:1、6:1、7:1为安全系数

 
 
  上一页 下一页