RLR02型

吨位、长度规格以整数为单位。

 
 

产品编码 载荷 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重量(6:1) 
R02-01 1000 15 50 0.5 80 0.47
R02-02 2000 16 60 0.5 80 0.60
R02-03 3000 18 70 0.5 80 0.82
R02-04 4000 20 75 0.5 80 1.20
R02-05 5000 25 80 0.5 80 1.47
R02-06 6000 27 90 1.0 80 1.70
R02-08 8000 28 100 1.0 80 2.20
R02-10 10000 29 110 2.0 80 3.00


注:安全系数7:1和6:1均可制做。

 
 
  上一页 下一页