RLR03型

 

吨位、长度规格以整数为单位。

 
 

产品编码 载荷 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重量(6:1)
R03-01 1000 11 40 1.0 80 0.36
R03-02 2000 12 50 1.0 80 0.53
R03-03 3000 14 60 1.0 80 0.67
R03-04 4000 15 70 2.0 80 0.73
R03-05 5000 23 75 2.0 80 1.10
R03-06 6000 25 80 2.0 80 1.25
R03-08 8000 26 90 3.0 80 1.90
R03-10 10000 27 100 3.0 80 2.50
R03-12 12000 28 110 3.0 80 2.80
R03-15 15000 29 150 3.0 80 3.60
R03-20 20000 31 180 3.0 80 4.80
R03-25 25000 34 200 3.0 80 5.50
R03-30 30000 36 220 4.0 80 8.00
R03-40 40000 40 250 4.0 80 12.2
R03-50 50000 46 300 4.0 80 15.8

注:安全系数7:1和6:1均可制做。

 

 
  上一页 下一页