RLR04型
R04型
 

吨位、长度规格以整数为单位

产品编码 载荷 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重量(6:1)
R01 R04 R01 R04
R01-01 R04-01 1000 6 40 0.5 80 0.40 0.50
R01-02 R04-02 2000 7 50 0.5 80 0.61 0.71
R01-03 R04-03 3000 8 60 0.5 80 0.75 0.86
R01-04 R04-04 4000 9 70 0.5 80 0.80 0.91
R01-05 R04-05 5000 11 75 0.5 80 0.84 0.98
R01-06 R04-06 6000 12 80 1.0 80 0.98 1.16

注:安全系数7:1和6:1均可制做。

 
 
  上一页 下一页