RLW03

Customer to give details when ordering.

Art.No Working load limited Approx thickness Approx width Minimum length Maximum length Weight/meter
5:1 6:1 7:1 5:1 6:1 7:1
W03-01 1000 4 25 25 30 0.5 100 0.16 0.18 0.20
W03-02 2000 4 50 50 60 1.0 100 0.35 0.39 0.60
W03-03 3000 4 75 75 90 1.0 100 0.52 0.73 0.78
W03-04 4000 4 100 100 120 1.5 100 0.8 0.84 0.90
W03-05 5000 4 125 125 150 1.5 100 0.85 0.96 1.14
W03-06 6000 4 150 150 180 1.5 100 0.96 1.12 1.33
W03-08 8000 4 200 200 240 2.0 100 1.34 1.65 1.85
W03-10 10000 4 250 250 300 2.0 100 1.64 1.84 2.05
W03-12 12000 4 300 300 -- 2.0 100 1.86 2.06 2.70
W03-30 30000 8 -- 600 -- 5.0 100 -- 9.10 --
W03-40 40000 8 -- 800 -- 6.0 100 -- 11.0 --
W03-50 50000 8 -- 1000 -- 6.0 100 -- 13.0 --
 
  Next Previous